新快速時刻表
| 敦賀発 | 京都着 | 新大阪着 | 大阪着 | 終着駅 | 路線 | 備考 |
| 5:41 | 7:38 | 8:05 | 8:09 | 姫路 | 北陸線 | 平日運転 |
| (5:48) | (7:42) | (8:09) | (8:13) | 姫路 | 北陸線 | 土休日運転 |
| 6:05 | 8:04 | 8:30 | 8:35 | 姫路 | 北陸線 | 平日運転 |
| (6:05) | (7:57) | (8:24) | (8:28) | 姫路 | 北陸線 | 平日運転 |
| 6:10 | 7:46 | 8:13 | 8:17 | 姫路 | 湖西線 | 土休日運転 |
| (5:59) | (7:35) | (8:05) | (8:11) | 大阪 | 湖西線 | 平日運転 |
| 10:23 | 11:58 | 12:24 | 12:28 | 姫路 | 湖西線 | 土休日運転 |
| 11:23 | 12:58 | 13:24 | 13:28 | 姫路 | 湖西線 | |
| 12:20 | 13:58 | 14:24 | 14:28 | 姫路 | 湖西線 | |
| 13:23 | 14:58 | 15:24 | 15:28 | 姫路 | 湖西線 | (土休日は網干行) |
| 14:23 | 15:58 | 16:24 | 16:28 | 網干 | 湖西線 | |
| 15:23 | 16:57 | 17:23 | 17:28 | 姫路 | 湖西線 | |
| 16:24 | 17:57 | 18:23 | 18:28 | 網干 | 湖西線 | (土休日は姫路行) |
| 17:33 | 19:20 | ― | ― | 京都 | 湖西線 | 普通列車 |
| 17:55 | 19:42 | 20:08 | 20:13 | 播州赤穂 | 北陸線 | |
| 18:55 | 20:42 | 21:08 | 21:13 | 姫路 | 北陸線 | 平日運転 |
| (18:55) | (20:47) | (21:13) | (21:18) | 姫路 | 北陸線 | 土休日運転 |
| 大阪発 | 新大阪発 | 京都発 | 敦賀着 | 始発駅 | 路線 | 備考 |
| 7:47 | 7:52 | 8:22 | 9:51 | 網干 | 湖西線 | 平日運転 |
| (7:45) | (7:49) | (8:15) | (9:51) | 網干 | 湖西線 | 土休日運転 |
| 9:16 | 9:21 | 9:46 | 11:14 | 姫路 | 湖西線 | 平日運転 |
| (9:15) | (9:19) | (9:45) | (11:14) | 姫路 | 湖西線 | 土休日運転 |
| 10:15 | 10:19 | 10:45 | 12:14 | 網干 | 湖西線 | |
| 11:15 | 11:19 | 11:45 | 13:17 | 網干 | 湖西線 | |
| 12:15 | 12:19 | 12:45 | 14:17 | 姫路 | 湖西線 | |
| 13:15 | 13:19 | 13:45 | 15:17 | 姫路 | 湖西線 | |
| 14:15 | 14:19 | 14:45 | 16:18 | 姫路 | 湖西線 | |
| 15:15 | 15:19 | 15:45 | 17:17 | 姫路 | 湖西線 | |
| 15:30 | 15:34 | 16:00 | 17:49 | 姫路 | 北陸線 | |
| 16:30 | 16:34 | 17:00 | 18:49 | 姫路 | 北陸線 | |
| 17:30 | 17:34 | 18:00 | 19:49 | 網干 | 北陸線 | |
| 18:22 | 18:26 | 18:51 | 20:22 | 大阪 | 湖西線 | 平日運転 |
| (−) | (−) | (18:48) | (20:22) | 京都 | 湖西線 | 京都発、土休日運転 |
| 18:30 | 18:34 | 19:00 | 20:54 | 姫路 | 北陸線 | (土休日は網干発) |
○新快速(一部区間快速含む)の主な駅の運転時刻
(敦賀から京都・大阪方面へは、普通列車1本を含みます。
【敦賀から京都・大阪方面へ】
【京都・大阪方面から敦賀へ】